Geldanlage leicht gemacht
Mit dem digitalen Anlage-Assistenten GLS Invest Digital findest Du die Vermögensverwaltung, die zu Dir passt – natürlich sozial und ökologisch*.
Einfach sozial und ökologisch anlegen
Einfacher Einstieg
Deine Anlage: bereits ab 25 Euro monatlich (Sparplan) oder einmalig ab 500 Euro (Einmalanlage). Natürlich ist auch beides zusammen möglich.
Flexible Laufzeit
Jederzeit Geld entnehmen, investiert lassen oder aufstocken? Mit GLS Invest Digital kannst Du frei und ohne Zusatzkosten über Dein Geld verfügen.
Ehrliche Kosten
1 % Verwaltungsgebühr und 0,69–1,01 % Fondskosten p. a. – keine Depotgebühr, keine Ausgabeaufschläge, keine Verkaufsgebühren und keine versteckten Kosten.
Sozial-ökologisch
Wir investieren Dein Geld nur in Fonds, die unseren Ausschlusskriterien gerecht werden. Das vereint finanzielle Rendite mit einem guten Gefühl.
Gewinnspiel: Lossparen & losradeln
Sparplan mit mindestens 50 € anlegen und mit etwas Glück ein Fahrrad von Rose Bikes gewinnen.
Mitmachen lohnt: Alle Teilnehmenden erhalten einen 50 € Gutschein für den Rose Bikes Store.
Automatisch auf Kurs
Mit GLS Invest Digital kannst Du auch ohne große Vorkenntnisse anlegen:
- Die GLS Bank passt regelmäßig das von Dir ausgewählte Musterportfolio an – entsprechend der von Dir gewählten Risikostrategie
- Anausgerichtet.
- Du behältst den Überblick: Online kannst Du in Echtzeit die Wertentwicklung einsehen.
In drei Schritten zu Deiner persönlichen Geldanlage
Deine Strategie – Deine Entscheidung
Alle Anlagestrategien berücksichtigen sozial-ökologische Kriterien und enthalten einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen. Investiert wird in Fonds. Die Anteile an Aktien und Anleihen variieren nach Anlagestrategie.* Welche Strategie am besten zu Dir passt, hängt von Deinen Zielen und Bedürfnissen ab.
| Icon | Anlagestrategie | Anlagedauer | Schwankungsintensität |
|---|---|---|---|
| defensiv | mittel- bis langfristig | moderate Kurs- und Wertschwankungen | |
| ausgewogen | mittel- bis langfristig | vorübergehend erhöhte Kurs- und Wertschwankungen | |
| offensiv | langfristig | erhöhte Kurs- und Wertschwankungen | |
| dynamisch | langfristig | erhöhte Kurs- und Wertschwankungen |
Jetzt GLS Invest Digital starten
*Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategien kannst Du den Produktinformationen gemäß Artikel 10 Verordnung (EU) 2019/2088 entnehmen.
Erfahre mehr zur Auszeichnung von Capital
Unser Nachhaltigkeitsanspruch
Wir wissen, was wir wollen: den besten Anlage-Assistenten Deutschlands für sozial-ökologische Geldanlage! Deshalb investieren wir nur in Fonds, die unseren strengen sozialen und ökologischen Ausschlusskriterien gerecht werden.
Fragen und Antworten
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
| Thema | Titel | Wofür brauchst Du das? | Formulare und Infos |
|---|---|---|---|
| Offenlegung | Offenlegung zu Finanzportfolioverwaltung | Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Finanzmarktteilnehmer gemäß Artikel 3-6 Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 288 KB) (Letzte Aktualisierung - 06.01.2026) |
| Offenlegung | Offenlegung zu Anlageberatung | "Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung" | Download (PDF | 160 KB) (Letzte Aktualisierung - 20.01.2026) |
| Offenlegung | Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren | Konsolidierte Erklärung zu GLS Invest Digital nach Artikel 4 Absatz 1 lit. a) Offenlegungsverordnung | Download (PDF | 294 KB) (Letzte Aktualisierung - 17.04.2026) |
| Offenlegung | Vorvertragliche Informationen Invest Digital – defensives Portfolio | Vorvertragliche Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 336 KB) (Letzte Aktualisierung - 06.01.2026) |
| Offenlegung | Vorvertragliche Informationen Invest Digital – ausgewogenes Portfolio | Vorvertragliche Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 336 KB) (Letzte Aktualisierung - 06.01.2026) |
| Offenlegung | Vorvertragliche Informationen Invest Digital – offensives Portfolio | Vorvertragliche Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 336 KB) (Letzte Aktualisierung - 06.01.2026) |
| Offenlegung | Vorvertragliche Informationen Invest Digital – dynamisches Portfolio | Vorvertragliche Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 336 KB) (Letzte Aktualisierung - 06.01.2026) |
| Offenlegung | Offenlegung Invest Digital zu ökologischen und sozialen Merkmalen – defensives Portfolio | Offenlegung zu ökologischen und sozialen Merkmalen gemäß Artikel 10 Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 340 KB) (Letzte Aktualisierung - 07.07.2026) |
| Offenlegung | Offenlegung Invest Digital zu ökologischen und sozialen Merkmalen – ausgewogenes Portfolio | Offenlegung zu ökologischen und sozialen Merkmalen gemäß Artikel 10 Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 341 KB) (Letzte Aktualisierung - 07.07.2026) |
| Offenlegung | Offenlegung Invest Digital zu ökologischen und sozialen Merkmalen – dynamisches Portfolio | Offenlegung zu ökologischen und sozialen Merkmalen gemäß Artikel 10 Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 340 KB) (Letzte Aktualisierung - 07.07.2026) |
| Offenlegung | Offenlegung Invest Digital zu ökologischen und sozialen Merkmalen – offensives Portfolio | Offenlegung zu ökologischen und sozialen Merkmalen gemäß Artikel 10 Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 340 KB) (Letzte Aktualisierung - 07.07.2026) |
| Offenlegung | Jahresbericht Invest Digital– defensives Portfolio | Regelmäßige Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmalen gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 354 KB) (Letzte Aktualisierung - 13.01.2026) |
| Offenlegung | Jahresbericht Invest Digital – ausgewogenes Portfolio | Regelmäßige Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmalen gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 354 KB) (Letzte Aktualisierung - 13.01.2026) |
| Offenlegung | Jahresbericht Invest Digital – dynamisches Portfolio | Regelmäßige Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmalen gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 352 KB) (Letzte Aktualisierung - 13.01.2026) |
| Offenlegung | Jahresbericht Invest Digital – offensives Portfolio | Regelmäßige Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmalen gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 | Download (PDF | 354 KB) (Letzte Aktualisierung - 13.01.2026) |
Rechtlicher Hinweis
Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vermögensverwaltung in GLS Invest Digital ist die "Rahmenvereinbarung GLS Invest Digital der GLS Gemeinschaftsbank eG", Christstraße 9, 44789 Bochum, welche Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache auf dieser Website (gls.de) einsehen können.
Der Rahmenvereinbarung können Sie dienstleistungsspezifische Informationen entnehmen.
Im Rahmen der Nutzung von GLS Invest Digital wird automatisch ein UnionDepot eröffnet. Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Eröffnung sind die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der Union Investment Service Bank AG, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten.
Die Inhalte der Marketingtexte stellen weder eine Handlungsempfehlung noch eine individuelle Anlageberatung durch die GLS Gemeinschaftsbank eG dar.
(Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 01.09.2026, soweit nicht anders angegeben.)
*Die GLS Bank investiert ausschließlich in Fonds, die unseren strengen sozialen und ökologischen Ausschlusskriterien gerecht werden. Erfahre mehr zu unseren GLS Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen
Die GLS Bank investiert ausschließlich in Fonds, die unseren strengen sozialen und ökologischen Ausschlusskriterien gerecht werden.
Erfahre mehr unter dem angegebenen Link.
GLS Anlage- und FinanzierungskriterienDie verbindlichen Elemente der Anlagestrategien kannst Du den Produktinformationen gemäß Artikel 10 Verordnung (EU) 2019/2088 entnehmen.
Klicke dazu den angegebenen Link.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung