Nachhaltig sparen
GLS Tagesgeld/
GLS Tagesgeld Mitglied
Täglich verfügbar,
0,5 % bzw. 2 % p. a. variabler Zins
Jetzt GLS Mitglied werden ...
in der GLS Genossenschaft, damit Unternehmer wie Landwirt Johann Geerdes ihre sinnvollen Vorhaben realisieren können.
Konditionen: nachhaltig Sparen
Sparangebote | Laufzeit | Mindestbetrag | Zinssatz (pro Jahr) |
---|---|---|---|
GLS Bank Anteile | 5 Jahre | ab 100 EUR | bis zu 3 % jährlich; für 2023 wurden 2,5 % Dividende beschlossen |
GLS Tagesgeld | keine Mindestlaufzeit | keiner | 0,50 % bis 10.000 EUR |
für GLS Mitglieder | keine Mindestlaufzeit | keiner | 2,00 % bis 100.000,00 EUR 0,00 % ab 100.000,01 EUR |
für GLS Kund*innen | 180 Tage | ab 10.000 EUR | 2,00 % |
für GLS Kund*innen | 360 Tage | ab 10.000 EUR | 2,50 % |
GLS Sparbrief | 2 Jahre | ab 1.000 EUR | 2,30 % |
GLS Sparbrief | 3 Jahre | ab 1.000 EUR | 2,30 % |
GLS Sparbrief | 5 Jahre | ab 1.000 EUR | 2,40 % |
GLS Projektsparbrief | 5 Jahre | ab 1.000 EUR | 2,40 % |
GLS Sparbrief - Energiewende | 7 Jahre | ab 1.000 EUR | 2,50 % |
GLS Sparbrief - Soziales & Gesundheit | 10 Jahre | ab 1.000 EUR | 2,60 % |
Voraussetzung für alle GLS Angebote ist der GLS Beitrag:
- 5 EUR monatlich: ab 28 Jahren & juristische Personen
- 1 EUR monatlich: 18 - 27 Jahre
- 0 EUR monatlich: bis 17 Jahre