Grüner buchen
Mit einer GLS Kontoverbindung zeigen Sie, dass Sie Ihre Nachhaltigkeitsstrategie konsequent durchdacht haben. Ganz gleich, wie groß Ihr Unternehmen ist: Unsere GLS Girokonten für Geschäftskunden bieten in Sachen Zahlungsverkehr das gesamte Leistungsspektrum. So wissen Sie Ihre Bankgeschäfte immer gut versorgt.
Geschäftskonten
GLS Geschäftskonto | GLS Geschäftskonto für Freiberufliche und Selbstständige | GLS GeschäftskontoPlus | |
---|---|---|---|
GLS Beitrag | Voraussetzung für alle Angebote, 5,00 Euro/mtl. | ||
Kontoführungsgebühr pro Monat | 8,00 Euro | 8,00 Euro | 20,00 Euro |
Onlinebanking-Verfahren | FinTS/HBCI | FinTS/HBCI
| FinTS/HBCI |
Buchungen | elektronisch: 0,12 Euro/Buchung | elektronisch: 0,12 Euro/Buchung | elektronisch: 0,08 Euro/Buchung |
gebührenfreie Buchungsposten im Monat | – | – | 50 |
Arbeitsposten in Sammelaufträgen | 0,05 Euro/Buchung | 0,05 Euro/Buchung | 0,04 Euro/Buchung |
Kontoführung | online, schriftlich, telefonisch | online | online, schriftlich, |
Kontoauszüge | kostenlos ins Onlinebanking-Postfach; | kostenlos ins Onlinebanking-Postfach; | kostenlos ins Onlinebanking-Postfach; |
GLS BankCard (Ausgabe einer Debitkarte) | inklusive | inklusive | inklusive |
GLS BusinessCard (Ausgabe einer Kreditkarte) | 50,00 Euro pro Jahr | – | 50,00 Euro pro Jahr |
Sollzins für Kontokorrentkredite
| 8,31%* | 8,31%* | 8,31%* |
* zzgl. 3-Monats-Euribor-Monatsdurchschnittssatz: Dies ist standardmäßig der jeweils letztfestgestellte 3-Monatsdurchschnittssatz-Euribor. Regelmäßig, jeweils zum 3. eines Monats, wird der bisherige Referenzzinssatz am Konto mit dem dann gültigen Referenzzinssatz verglichen. Sofern hierbei eine Abweichung von mindestens 0,01 %-Punkten vorhanden ist, erfolgt eine Änderung der Sollzinssätze in Höhe der Abweichung (Zinsgleitklausel).
Informieren Sie sich über alle Details in unserem Konditionenblatt.