Eckdaten BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds
Leistungen | Konditionen |
---|---|
WKN / ISIN |
|
Auflagedatum | 19.10.2001 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Laufende Kosten | 0,55 % p.a. |
Rücknahmeabschlag | Keiner |
Verfügbarkeit | Grundsätzlich börsentäglich |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ab 50 Euro |
Fondswährung | Euro |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | DZ Bank |
Verkaufsunterlagen |