Eckdaten BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
Leistungen | Konditionen |
---|---|
WKN / ISIN |
|
Auflagedatum | 30.09.2005 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Laufende Kosten | 0,98 % p.a. |
Rücknahmeabschlag | Keiner |
Verfügbarkeit | Grundsätzlich börsentäglich |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ab 50 Euro |
Fondswährung | Euro |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | DZ Bank |
Verkaufsunterlagen |