Erstmals in Deutschland. Mehr erfahren
GLS Konten: Ganz gelassen die Finanzen managen
Kaum jemand zählt alltägliche Bankgeschäfte zu seinen Lieblingsdingen. Darum versuchen wir für Sie das Verwalten Ihrer Finanzen und Banking weltweit so einfach wie möglich zu gestalten. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf Sicherheit und den Schutz Ihrer Daten im Netz.
Gleichzeitig leisten Sie auch mit den GLS Konten einen sinnvollen sozial-ökologischen Beitrag – und zeigen anderen Menschen, dass Sie bewusst darauf achten, wer mit Ihrem Geld arbeiten darf.
Girokonten
|
| 18-27 Jährige | 18-27 Jährige | 7-17 Jährige | |
---|---|---|---|---|---|
GLS Beitrag pro Monat, Voraussetzung für alle GLS Angebote | 5,00 Euro | 5,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 0,00 EUR |
Kontoführung pro Monat | 3,80 Euro | 3,80 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Buchungen/ Buchungsposten | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Onlinebanking-Verfahren | SecureGo plus Sm@rtTAN photo | SecureGo plus Sm@rtTAN photo | SecureGo plus Sm@rtTAN photo | SecureGo plus Sm@rtTAN photo | SecureGo plus Sm@rtTAN photo |
Kontoführung | online, schriftlich, telefonisch | online, schriftlich, telefonisch | online | online | online |
Sollzins, bis 10.000,00 € | 0.00 Euro | 0.00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | -- |
Sollzins, ab 10.000,01 € | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % | -- |
Sollzins, geduldet | 7,00% | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % | -- |
GLS Privatkonto | GLS Mitgliederkonto | GLS Junges Konto | GLS Junges Mitgliederkonto |
Karten
GLS BankCard | GLS MasterCard | GLS MasterCard Gold | GLS VISA BasicCard | GLS Mitglieder | GLS Mitglieder | GLS Mitglieder | GLS Mitglieder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise Privatkonto | 15,00 Euro | 30,00 Euro | 75,00 Euro | 30,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 30,00 Euro | 0,00 Euro |
Preise | 0,00 Euro | 30,00 Euro | 75,00 Euro | 30,00 Euro | ./. | ./. | ./. | ./. |
weltweit Bargeld abheben | x | x | x | x | x | 4 x pro Monat kostenlos in Deutschland, weltweit kostenlos | 4 x pro Monat kostenlos in Deutschland, weltweit kostenlos | 4 x pro Monat kostenlos in Deutschland, weltweit kostenlos |
weltweit bargeldlos bezahlen | x | x | x | x | x | x | x | x |
kontaktlos bezahlen | x | x | x | x | x | x | x | x |
sicher bezahlen mit 3D SecureCode | x | x | x | x | x | x | ||
finanzieller Spielraum durch mtl. Abrechnung | x | x | x | x | ||||
umfangreicher Versicherungsschutz | x | x | ||||||
Wunsch-PIN | x | x | x | x | x | x | x | x |
Der GLS Beitrag ist Voraussetzung für alle Angebote.
Bitte informieren Sie sich über alle Details in unserem Konditionenblatt
* zzgl. 3-M-Euribor-Monatsdurchschnittssatz. Dies ist standardmäßig der jeweils letztfestgestellte3-Monatsdurchschnittssatz-Euribor (abrufbar unter www.gls.de/3meuribor/). Regelmäßig, jeweils zum 3. eines Monats, wird der bisherige Referenzzinssatz am Konto mit dem dann gültigen Referenzzinssatz verglichen. Sofern hierbei eine Abweichung von mindestens 0,01 %-Punkten vorhanden ist, erfolgt eine Änderung der Sollzinssätze in Höhe der Abweichung (Zinsgleitklausel). Der vereinbarte Referenzzinssatz ist ein variabler Zinssatz, der auch unter null sinken kann. In diesem Fall wird der Referenzzinssatz wie null behandelt, sodass der Sollzinssatz bis 10.000,00 EUR mindestens 0 % jährlich und ab 10.000,01 EUR mindestens 7 % jährlich beträgt.