Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die Konditionen der verschiedenen GLS Girokonten.
| monatliche Kontoführungsgebühr | kostenlos für 14-17jährige |
| Art der Kontoführung | online (Standard) |
| Online-Banking-Verfahren | mobile TAN |
| Online-Buchungen | kostenlos |
| GLS BankCard p.a. | 0,00€ |
| MasterCard p.a. | n.a. |
| MasterCard Gold p.a. | n.a. |
| monatliche Kontoführungsgebühr | kostenlos für 18-27jährige |
| Kontoführung | online |
| Online-Banking-Verfahren | mobile TAN |
| Online-Buchungen | 0,00€ |
| GLS BankCard (p.a.) | 0,00€ |
| MasterCard (p.a.) | 25,00€ |
| monatliche Kontoführungsgebühr | 2,00€ |
| Kontoführung | online (Standard), schriftlich, elektronisch |
| Online-Banking-Verfahren | mobile TAN (Standard), Sm@rtTAN plus |
| Online-Buchungen* | 0,00€ |
| beleghafte Buchungen Scheckeinreichungen je Scheck |
0,50€ 1,00€ |
| formlose Buchungen | 1,00€ |
| telefonische Buchungen | 1,00€ |
| GLS BankCard (p.a.) | 15,00€ |
| MasterCard (p.a.) | 25,00€ |
*PIN TAN Verfahren:
| monatliche Kontoführungsgebühr | 5,00€ |
| Kontoführung | online (Standard), schriftlich, elektronisch |
| Online-Banking-Verfahren | HBCI |
| Online-Buchungen | 0,15€ |
| beleghafte Buchungen Scheckeinreichungen je Scheck |
0,70€ 0,70€ |
| formlose Buchungen | 0,70€ |
| telefonische Buchungen | 0,70€ |
| GLS BankCard (p.a.) | 15,00€ |
| MasterCard (p.a.) | 25,00€ |
| monatliche Kontoführungsgebühr | 2,00€ |
| Kontoführung | online (Standard), schriftlich, elektronisch |
| Online-Banking-Verfahren | mobile TAN (Standard), Sm@rtTAN plus |
| Online-Buchungen | 0,00€ |
| beleghafte Buchungen Scheckeinreichungen je Scheck |
0,50€ 1,00€ |
| formlose Buchungen | 1,00€ |
| telefonische Buchungen | 1,00€ |
| GLS BankCard (p.a.) | 15,00€ |
| MasterCard (p.a.) | 25,00€ |
Das gGeschäftskonto ist unser Angebot für gemeinnützige Organisationen und Vereine.
*PIN TAN Verfahren:
Eine detaillierte Übersicht der aktuellen Konditionen sowie unser Preis-Leistungs-Verzeichnis können Sie sich hier herunterladen: