Unsere Bankeinlagen und Schuldscheindarlehen zur Sicherung der Liquidität tätigen wir bei der Westdeutschen Genossenschafts-zentralbank (WGZ Bank AG).
Emittent | Kategorie | Bilanzwert in EUR |
Bankanlage | 242.818.048 | |
…davon täglich fällig | 36.207.151 | |
…davon bis 3 Monate | 25,000.000 | |
.…davon über 3 Monate | 181.610.897 | |
Mindestreserve | 30.573.533 | |
1.838.582 | ||
321.005 | ||
Summe | 275.551.168 | |
zurück zu Eigenanlagen