| Emissionsjahr | 2004 |
| Anzahl Fondszeichner | 216 |
| Eigenkapital | 3,30 Mio. Euro |
| Investition | 9,44 Mio. Euro |
| Beteiligungsart | GmbH & Co. KG |
| Investitionsort | Stadt Kaufbeuren, Allgäu |
| Investitionsart | Photovoltaik-Kraftwerk |
| Solarmodule (Anzahl, Typ) | 12.898, Solarworld SW 150, 155, 160 |
| installierte Leistung | 2,03 MW |
Informieren Sie sich über die aktuelle Produktion, technische Daten oder Ihren persönlichen Umweltbeitrag, den Sie als Gesellschafter/in des Solarparks leisten.
Überschreiben Sie in der Eingabemaske einfach Benutzername und Passwort mit Ihren Daten.