Information, Transparenz, Dialog
| Emissionsjahr | 1994/95 |
| Anzahl Fondszeichner | 177 |
| Eigenkapital | 0,86 Mio. Euro |
| Investitionskapital | 0,86 Mio. Euro |
| Beteiligungsart | sonstige |
| Investitionsort | Mittel- und Ostdeutschland |
| Investitionsart | Mit diesem Fonds wird sichergestellt, dass Höfen in gemeinütziger Trägerschaft in der biologischen Landwirtschaft über die Gemeinnützige Treuhandstelle e.V. Bochum die zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben notwendigen Mittel zum Freikauf von Grund und Boden, Durchführung ökologischer Vorhaben und vergleichbaren Zwecken zur Verfügung gestellt werden können. |
Zurück zu Geschlossene Fonds